Progarden
Kód
3725
Typ
Popis
Tessuto in acrilico tinto filo outdoor mano morbida per arredamento. Tessuto con finissaggio speciale idro- e oleo- repellente, trattamento antimuffa e antimacchia. Caratterizzato da design e raffinatezza unici, ampia gamma colori. Garanzia 2 anni.
Vlastnosti
Použitia
Arredi interni ed esterni, rivestimenti, cuscineria, imbottiti
Obchodné oblasti
Furniture
Trhy
Indoor Furniture
Outdoor Furniture
Sektory
Upholstery
Furniture
Aplikácie
Cushions
Sofas
Cushions
Upholstery
Špecifikácie
Charakteristiky
Tkanie
Piana
Ošetrenie proti plesniam
Áno
Zloženie UNI EN ISO 2076
100% Acrilico
Biocíd BPR 528/2012
OIT
Sprejový test UNI EN ISO 4920
5/5
Rozmery
Štandardná šírka
160
cm
Štandardná dĺžka
50
m
Hmotnosť UNI EN ISO 2286-2
240
g/m2
Procesy
Úprava
Idrorepellente
Výkon
Odolnosť proti oderu Martindale UNI EN ISO 12947-2
15.000
cicli
Odolnosť voči farbám UV ISO 105 B02
5/8
Certifikácie
Záruka
2
anni
Farby
Použité farby sú čisto orientačné a nie sú záväzné.
001
002
003
008
010
012
016
017
023
026
028
029
033
034
037
048
051
057
066
070
072
081
082
083
084
085
086
087
088
089
102
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
417
422
425
436
499
683
704
713
717
741
745
Faktor ochrany pred slnkom
| Kód | Farba | Celkový solárny faktor int. (gTOT) UNI EN 13363-1 | Celkový solárny faktor ext. (gTOT) UNI EN 13363-1 | gTOT int. | gTOT ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | |||||
| 002 | |||||
| 003 | |||||
| 008 | |||||
| 010 | |||||
| 012 | |||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 023 | |||||
| 026 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 037 | |||||
| 048 | |||||
| 051 | |||||
| 057 | |||||
| 066 | |||||
| 070 | |||||
| 072 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | |||||
| 088 | |||||
| 089 | |||||
| 102 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 417 | |||||
| 422 | |||||
| 425 | |||||
| 436 | |||||
| 499 | |||||
| 683 | |||||
| 704 | |||||
| 713 | |||||
| 717 | |||||
| 741 | |||||
| 745 |