Kód

3400

Typ

Ombreggiante

Popis

Tessuto classico in acrilico tinto massa per la protezione solare. Caratterizzato da finissaggio idrorepellente, antimacchia, antimuffa e "mano rigida". Ottima solidità dei colori alla luce e resistenza allo scolorimento. Certificato Oeko-Tex®. Trattamenti DuraClean® e EasyCare® per una maggiore resistenza allo sporco ed agli agenti atmosferici. Garanzia 10 anni.

Vlastnosti

Použitia

Tende a bracci, tende a caduta, cappottine

Obchodné oblasti

Sun Protection

Trhy

Outdoor

Sektory

Sunshades

Aplikácie

Retractable Awnings
Hood Awning
Drop Awning

Špecifikácie

Charakteristiky

Recyklovateľné

Áno

Konštrukcia (osnova - útek) ISO 4602

30 - 15 fili/cm

Skladovanie

Tkanie

Piana

Ošetrenie proti plesniam

Áno

Zloženie UNI EN ISO 2076

100% Acrilico

Biocíd BPR 528/2012

OIT

Vodný stĺpec UNI EN ISO 811

350 mm

Odolnosť proti oleju UNI EN ISO 14419

5

Odstrániteľnosť

Sprejový test UNI EN ISO 4920

5/5

Rozmery

Štandardná šírka

120 cm

Hrúbka EN ISO 2286-3

0,55 mm

Priadza (osnova - útek) UNI EN ISO 2060

2/34 - 2/34 Nm

Štandardná dĺžka

60 m

Hmotnosť UNI EN ISO 2286-2

290 g/m2

Procesy

Úprava

Idrorepellente,Oleorepellente,Dura Clean,Easy Care

Výkon

Predĺženie pri pretrhnutí (osnova - útek)

30 - 25 %

Faktor UV ochrany (UPF) AS/NZS 4399 A

50+

Pevnosť v ťahu (osnova - útek) UNI EN ISO 13934-1

140 - 90 daN/5cm

Odolnosť voči farbám UV ISO 105 B02

7-8/8

Odolnosť proti roztrhnutiu (osnova - útek) UNI EN ISO 13937-1

3.5 - 2.5 daN

Certifikácie

Certifikáty

Oeko-Tex Standard 100

Záruka

10 anni

Farby

Použité farby sú čisto orientačné a nie sú záväzné.
003 -
003
013 -
013
015 -
015
018 -
018
022 -
022
023 -
023
024 -
024
025 -
025
038 -
038
041 -
041
042 -
042
050 -
050
051 -
051
052 -
052
053 -
053
054 -
054
055 -
055
056 -
056
060 -
060
063 -
063
066 -
066
067 -
067
070 -
070
071 -
071
073 -
073
074 -
074
077 -
077
079 -
079
083 -
083
101 -
101
102 -
102
103 -
103
115 -
115
117 -
117
119 -
119
142 -
142
143 -
143
148 -
148
149 -
149
163 -
163
166 -
166
168 -
168
170 -
170
171 -
171
180 -
180
183 -
183
184 -
184
185 -
185
189 -
189
197 -
197
198 -
198
199 -
199
200 -
200
202 -
202
204 -
204
205 -
205
209 -
209
210 -
210
211 -
211
212 -
212
215 -
215
216 -
216
221 -
221
226 -
226
227 -
227
228 -
228
229 -
229
230 -
230
235 -
235
240 -
240
241 -
241
245 -
245
246 -
246
248 -
248
249 -
249
250 -
250
253 -
253
254 -
254
255 -
255
257 -
257
258 -
258
259 -
259
264 -
264
267 -
267
268 -
268
269 -
269
270 -
270
274 -
274
280 -
280
283 -
283
285 -
285
297 -
297
300 -
300
301 -
301
302 -
302
303 -
303
304 -
304
305 -
305
306 -
306
307 -
307
316 -
316
318 -
318
319 -
319
322 -
322
327 -
327
329 -
329
332 -
332
333 -
333
346 -
346
347 -
347
348 -
348
352 -
352
353 -
353
354 -
354
355 -
355
359 -
359
360 -
360
362 -
362
364 -
364
365 -
365
366 -
366
367 -
367
372 -
372
373 -
373
376 -
376
384 -
384
387 -
387
389 -
389
392 -
392
400 -
400
401 -
401
402 -
402
403 -
403
404 -
404
405 -
405
406 -
406
407 -
407
408 -
408
411 -
411
413 -
413
416 -
416
417 -
417
418 -
418
420 -
420
421 -
421
422 -
422
423 -
423
424 -
424
425 -
425
426 -
426
427 -
427
428 -
428
432 -
432
435 -
435
437 -
437
446 -
446
447 -
447
452 -
452
453 -
453
454 -
454
456 -
456
457 -
457
460 -
460
461 -
461
467 -
467
468 -
468
469 -
469
470 -
470
471 -
471
472 -
472
473 -
473
479 -
479
481 -
481
485 -
485
487 -
487
488 -
488
490 - Beige
490
BEIGE
491 - Grigio chiaro
491
GRIGIO CHIARO
492 - Bianco
492
BIANCO
493 - Sabbia
493
SABBIA
494 - Verde
494
VERDE
495 - Grigio
495
GRIGIO
498 -
498
505 -
505
506 -
506
521 -
521
522 -
522
526 -
526
532 -
532
533 -
533
534 -
534
537 -
537
539 -
539
541 -
541
560 -
560
563 -
563
570 -
570
571 -
571
572 -
572
574 -
574
575 -
575
579 -
579
580 -
580
581 -
581
582 -
582
583 -
583
588 -
588
596 -
596
599 -
599
601 -
601
602 -
602
603 -
603
604 -
604
611 -
611
625 -
625
626 -
626
627 -
627
631 -
631
632 -
632
633 -
633
634 -
634
635 -
635
636 -
636
637 -
637
639 -
639
641 -
641
642 -
642
643 -
643
644 -
644
645 -
645
646 -
646
674 -
674
675 -
675
685 -
685
686 -
686
687 -
687
689 -
689
690 -
690
691 -
691
699 -
699
702 -
702
721 -
721
723 -
723
726 -
726
728 -
728
729 -
729
756 -
756
757 -
757
767 -
767
770 -
770
776 -
776
777 -
777
778 -
778
779 -
779
780 -
780
784 -
784
785 -
785
787 -
787
803 -
803
811 -
811
820 -
820
821 -
821
822 -
822
829 -
829
830 -
830
831 -
831
839 -
839
842 -
842
847 -
847
853 -
853
856 -
856
868 -
868
902 -
902
917 -
917
918 -
918
919 -
919
920 -
920
961 -
961
963 -
963
964 -
964
A82 -
A82
A85 -
A85
Z16 -
Z16
Z22 -
Z22
Z45 -
Z45
Z47 -
Z47
Z50 -
Z50
Z61 -
Z61
Faktor ochrany pred slnkom
Kód Farba Celkový solárny faktor int. (gTOT) UNI EN 13363-1 Celkový solárny faktor ext. (gTOT) UNI EN 13363-1 gTOT int. gTOT ext.
003 0 0.12 Classe 3
013 0 0.15 Classe 2
015 0 0.17 Classe 2
018 0 0.09 Classe 4
022 0 0.1 Classe 3
023 0 0.13 Classe 3
024 0 0.16 Classe 2
025 0 0.17 Classe 2
038 0 0.12 Classe 3
041 0 0.18 Classe 2
042 0 0.16 Classe 2
050 0 0.16 Classe 2
051 0 0.09 Classe 4
052 0 0.15 Classe 2
053 0 0.12 Classe 3
054 0 0.18 Classe 2
055 0 0.16 Classe 2
056 0 0.12 Classe 3
060 0 0.19 Classe 2
063 0 0.12 Classe 3
066 0 0.15 Classe 2
067 0 0.18 Classe 2
070 0 0.08 Classe 4
071 0 0.16 Classe 2
073 0 0.13 Classe 3
074 0 0.16 Classe 2
077 0 0.09 Classe 4
079 0 0.13 Classe 3
083 0 0.18 Classe 2
101 0 0.1 Classe 3
102 0 0.12 Classe 3
103 0 0.15 Classe 2
115 0 0.14 Classe 3
117 0 0.14 Classe 3
119 0 0.13 Classe 3
142 0 0.17 Classe 2
143 0 0.19 Classe 2
148 0 0.09 Classe 4
149 0 0.14 Classe 3
163 0 0.09 Classe 4
166 0 0.13 Classe 3
168 0 0.04 Classe 4
170 0 0.09 Classe 4
171 0 0.14 Classe 3
180 0 0.13 Classe 3
183 0 0.11 Classe 3
184 0 0.11 Classe 3
185 0 0.08 Classe 4
189 0 0.11 Classe 3
197 0 0.12 Classe 3
198 0 0.15 Classe 2
199 0 0.09 Classe 4
200 0 0.15 Classe 2
202 0 0.08 Classe 4
204 0 0.12 Classe 3
205 0 0.17 Classe 2
209 0 0.11 Classe 3
210 0 0.13 Classe 3
211 0 0.13 Classe 3
212 0 0.15 Classe 2
215 0 0.17 Classe 2
216 0 0.12 Classe 3
221 0 0.14 Classe 3
226 0 0.15 Classe 2
227 0 0.15 Classe 2
228 0 0.14 Classe 3
229 0 0.15 Classe 2
230 0 0.15 Classe 2
235 0 0.17 Classe 2
240 0 0.12 Classe 3
241 0 0.14 Classe 3
245 0 0.11 Classe 3
246 0 0.16 Classe 2
248 0 0.14 Classe 3
249 0 0.11 Classe 3
250 0 0.12 Classe 3
253 0 0.14 Classe 3
254 0 0.13 Classe 3
255 0 0.16 Classe 2
257 0 0.13 Classe 3
258 0 0.13 Classe 3
259 0 0.15 Classe 2
264 0 0.15 Classe 2
267 0 0.17 Classe 2
268 0 0.17 Classe 2
269 0 0.14 Classe 3
270 0 0.12 Classe 3
274 0 0.19 Classe 2
280 0 0.16 Classe 2
283 0 0.1 Classe 3
285 0 0.09 Classe 4
297 0 0.16 Classe 2
300 0 0.13 Classe 3
301 0 0.17 Classe 2
302 0 0.11 Classe 3
303 0 0.1 Classe 3
304 0 0.1 Classe 3
305 0 0.16 Classe 2
306 0 0.09 Classe 4
307 0 0.16 Classe 2
316 0 0.1 Classe 3
318 0 0.15 Classe 2
319 0 0.12 Classe 3
322 0 0.19 Classe 2
327 0 0.09 Classe 4
329 0 0.13 Classe 3
332 0 0.14 Classe 3
333 0 0.14 Classe 3
346 0 0.06 Classe 4
347 0 0.14 Classe 3
348 0 0.16 Classe 2
352 0 0.13 Classe 3
353 0 0.14 Classe 3
354 0 0.14 Classe 3
355 0 0.05 Classe 4
359 0 0.14 Classe 3
360 0 0.11 Classe 3
362 0 0.13 Classe 3
364 0 0.12 Classe 3
365 0 0.12 Classe 3
366 0 0.12 Classe 3
367 0 0.08 Classe 4
372 0 0.09 Classe 4
373 0 0.16 Classe 2
376 0 0.08 Classe 4
384 0 0.09 Classe 4
387 0 0.11 Classe 3
389 0 0.15 Classe 2
392 0 0.09 Classe 4
400 0 0.16 Classe 2
401 0 0.19 Classe 2
402 0 0.14 Classe 3
403 0 0.12 Classe 3
404 0 0.15 Classe 2
405 0 0.11 Classe 3
406 0 0.09 Classe 4
407 0 0.1 Classe 3
408 0 0.05 Classe 4
411 0 0.06 Classe 4
413 0 0.1 Classe 3
416 0 0.12 Classe 3
417 0 0.07 Classe 4
418 0 0.05 Classe 4
420 0 0.18 Classe 2
421 0 0.19 Classe 2
422 0 0.18 Classe 2
423 0 0.16 Classe 2
424 0 0.12 Classe 3
425 0 0.16 Classe 2
426 0 0.12 Classe 3
427 0 0.12 Classe 3
428 0 0.11 Classe 3
432 0 0.13 Classe 3
435 0 0.11 Classe 3
437 0 0.11 Classe 3
446 0 0.13 Classe 3
447 0 0.05 Classe 4
452 0 0.08 Classe 4
453 0 0.08 Classe 4
454 0 0.09 Classe 4
456 0 0.09 Classe 4
457 0 0.12 Classe 3
460 0 0.05 Classe 4
461 0 0.19 Classe 2
467 0 0.09 Classe 4
468 0 0.11 Classe 3
469 0 0.11 Classe 3
470 0 0.1 Classe 3
471 0 0.19 Classe 2
472 0 0.1 Classe 3
473 0 0.11 Classe 3
479 0 0.11 Classe 3
481 0 0.08 Classe 4
485 0 0.18 Classe 2
487 0 0.11 Classe 3
488 0 0.1 Classe 3
490 Beige 0 0.08 Classe 4
491 Grigio chiaro 0 0.06 Classe 4
492 Bianco 0 0
493 Sabbia 0 0.15 Classe 2
494 Verde 0 0.11 Classe 3
495 Grigio 0 0.05 Classe 4
498 0 0.11 Classe 3
505 0 0.15 Classe 2
506 0 0.09 Classe 4
521 0 0.16 Classe 2
522 0 0.08 Classe 4
526 0 0.13 Classe 3
532 0 0.13 Classe 3
533 0 0.14 Classe 3
534 0 0.15 Classe 2
537 0 0.1 Classe 3
539 0 0.14 Classe 3
541 0 0.17 Classe 2
560 0 0.19 Classe 2
563 0 0.15 Classe 2
570 0 0.17 Classe 2
571 0 0.08 Classe 4
572 0 0.17 Classe 2
574 0 0.17 Classe 2
575 0 0.18 Classe 2
579 0 0.17 Classe 2
580 0 0.15 Classe 2
581 0 0.18 Classe 2
582 0 0.08 Classe 4
583 0 0.11 Classe 3
588 0 0.09 Classe 4
596 0 0.16 Classe 2
599 0 0.11 Classe 3
601 0 0.13 Classe 3
602 0 0.09 Classe 4
603 0 0.16 Classe 2
604 0 0.19 Classe 2
611 0 0.16 Classe 2
625 0 0.18 Classe 2
626 0 0.13 Classe 3
627 0 0.17 Classe 2
631 0 0.18 Classe 2
632 0 0.17 Classe 2
633 0 0.13 Classe 3
634 0 0.17 Classe 2
635 0 0.11 Classe 3
636 0 0.12 Classe 3
637 0 0.11 Classe 3
639 0 0.09 Classe 4
641 0 0.14 Classe 3
642 0 0.11 Classe 3
643 0 0.11 Classe 3
644 0 0.11 Classe 3
645 0 0.11 Classe 3
646 0 0.11 Classe 3
674 0 0.09 Classe 4
675 0 0.11 Classe 3
685 0 0.11 Classe 3
686 0 0.1 Classe 3
687 0 0.18 Classe 2
689 0 0.11 Classe 3
690 0 0.11 Classe 3
691 0 0.13 Classe 3
699 0 0.12 Classe 3
702 0 0.11 Classe 3
721 0 0.08 Classe 4
723 0 0.11 Classe 3
726 0 0.11 Classe 3
728 0 0.12 Classe 3
729 0 0.08 Classe 4
756 0 0.16 Classe 2
757 0 0.14 Classe 3
767 0 0.12 Classe 3
770 0 0.16 Classe 2
776 0 0.13 Classe 3
777 0 0.14 Classe 3
778 0 0.16 Classe 2
779 0 0.13 Classe 3
780 0 0.14 Classe 3
784 0 0.19 Classe 2
785 0 0.13 Classe 3
787 0 0.09 Classe 4
803 0 0.12 Classe 3
811 0 0.14 Classe 3
820 0 0.12 Classe 3
821 0 0.18 Classe 2
822 0 0.11 Classe 3
829 0 0.15 Classe 2
830 0 0.13 Classe 3
831 0 0.09 Classe 4
839 0 0.13 Classe 3
842 0 0.15 Classe 2
847 0 0.16 Classe 2
853 0 0.11 Classe 3
856 0 0.15 Classe 2
868 0 0.16 Classe 2
902 0 0.14 Classe 3
917 0 0.06 Classe 4
918 0 0.09 Classe 4
919 0 0.11 Classe 3
920 0 0.11 Classe 3
961 0 0.13 Classe 3
963 0 0.13 Classe 3
964 0 0.13 Classe 3
A82 0 0.12 Classe 3
A85 0 0.1 Classe 3
Z16 0 0.15 Classe 2
Z22 0 0.11 Classe 3
Z45 0 0.11 Classe 3
Z47 0 0.12 Classe 3
Z50 0 0.12 Classe 3
Z61 0 0.15 Classe 2

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás!

+421 2 38101106
Všetky kontaktné informácie

Please switch to English site or stay in Slovenian site to get content relevant to your location.

Výsledky vyhľadávania