Kod
3725
Typ
Opis
Yarn dyed outdoor acrylic fabric soft to the touch for furniture. Fabric with special water- and oil-repellent finish, anti-mould and stain-resistant treatment. Characterised by unique design and sophistication, wide range of colours. 2-year warranty.
Cechy
Zastosowania
Interior and exterior furniture, coatings, cushions, upholstery
Obszary biznesowe
Furniture
Rynki
Indoor Furniture
Outdoor Furniture
Sektory
Upholstery
Furniture
Zastosowania
Cushions
Sofas
Cushions
Upholstery
Specyfikacje
Charakterystyka
Tkactwo
Plain
Obróbka antypleśniowa
Tak
Skład UNI EN ISO 2076
100% Acrylic
Test natryskowy UNI EN ISO 4920
5/5
Wymiary
Szerokość standardowa
160
cm
Długość standardowa
50
m
Waga UNI EN ISO 2286-2
240
g/m2
Procesy
Wykończenie
Water Repellent
Wydajność
Odporność na ścieranie Martindale UNI EN ISO 12947-2
15.000
cicli
Odporność na kolory UV ISO 105 B02
5/8
Certyfikaty
Gwarancja
2
anni
Kolory
Użyte kolory są wyłącznie orientacyjne i niewiążące.
001
002
003
008
010
012
016
017
023
026
028
029
033
034
037
048
051
057
066
070
072
081
082
083
084
085
086
087
088
089
102
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
417
422
425
436
499
683
704
713
717
741
745
Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej
| Kod | Kolor | Całkowity współczynnik słoneczny int. (gTOT) UNI EN 13363-1 | Całkowity współczynnik słoneczny ext. (gTOT) UNI EN 13363-1 | gTOT int. | gTOT ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | |||||
| 002 | |||||
| 003 | |||||
| 008 | |||||
| 010 | |||||
| 012 | |||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 023 | |||||
| 026 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 037 | |||||
| 048 | |||||
| 051 | |||||
| 057 | |||||
| 066 | |||||
| 070 | |||||
| 072 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | |||||
| 088 | |||||
| 089 | |||||
| 102 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 417 | |||||
| 422 | |||||
| 425 | |||||
| 436 | |||||
| 499 | |||||
| 683 | |||||
| 704 | |||||
| 713 | |||||
| 717 | |||||
| 741 | |||||
| 745 |