| Nr artykułu | Opis przedmiotu | VE | D | d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 9503810 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 10.0 |
| 9503811 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 11.0 |
| 9503814 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 14.0 |
| 9503816 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 16.0 |
| 9503818 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 18.0 |
| 9503820 | Aluminium/Stahl | 500 | 3.8 | 8.0 | 20.0 |
| 9504810 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 10.0 |
| 9504812 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 12.0 |
| 9504814 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 14.0 |
| 9504816 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 16.0 |
| 9504818 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 18.0 |
| 9504820 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 20.0 |
| 9504824 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 24.0 |
| 9504826 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 26.0 |
| 9504828 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 28.0 |
| 9504830 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 30.0 |
| 9504835 | Aluminium/Stahl | 500 | 4.8 | 9.5 | 35.0 |
Na zamówienie z innych materiałów i w innych wielkościach
Zdjęcia produktów
Wyniki wyszukiwania