Progarden
Code
3725
Type
Description
Tissu en acrylique teint sur le fil, d'extérieur, au toucher souple, destiné à l’ameublement. Tissu à finition spéciale résistant à l’eau et aux huiles, traitement anti-moisissure et anti-taches. Caractérisé par un design et un raffinement uniques, vaste gamme de coloris. Garantie 2 ans.
Caractéristiques
Utilisations
Ameublement d’intérieur et d’extérieur, revêtements, coussins, éléments rembourrés.
Domaines d'activité
Furniture
Marchés
Indoor Furniture
Outdoor Furniture
Secteurs
Upholstery
Furniture
Applications
Cushions
Sofas
Cushions
Upholstery
Spécifications
Caractéristiques
Tissage
Piana
Traitement anti-moisissure
Oui
Composition UNI EN ISO 2076
100% Acrilico
Biocide BPR 528/2012
OIT
Test de pulvérisation UNI EN ISO 4920
5/5
Dimensions
Largeur standard
160
cm
Longueur standard
50
m
Poids UNI EN ISO 2286-2
240
g/m2
Processus
Finition
Idrorepellente
Performance
Résistance à l'abrasion Martindale UNI EN ISO 12947-2
15.000
cicli
Résistance aux couleurs UV ISO 105 B02
5/8
Certifications
Garantie
2
anni
Couleurs
Les couleurs utilisées sont purement indicatives et non contraignantes.
001
002
003
008
010
012
016
017
023
026
028
029
033
034
037
048
051
057
066
070
072
081
082
083
084
085
086
087
088
089
102
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
417
422
425
436
499
683
704
713
717
741
745
Facteur de protection solaire
| Code | Couleur | Facteur solaire total int. (gTOT) UNI EN 13363-1 | Facteur solaire total ext. (gTOT) UNI EN 13363-1 | gTOT int. | gTOT ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | |||||
| 002 | |||||
| 003 | |||||
| 008 | |||||
| 010 | |||||
| 012 | |||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 023 | |||||
| 026 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 037 | |||||
| 048 | |||||
| 051 | |||||
| 057 | |||||
| 066 | |||||
| 070 | |||||
| 072 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | |||||
| 088 | |||||
| 089 | |||||
| 102 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 417 | |||||
| 422 | |||||
| 425 | |||||
| 436 | |||||
| 499 | |||||
| 683 | |||||
| 704 | |||||
| 713 | |||||
| 717 | |||||
| 741 | |||||
| 745 |