Progarden
Code
3725
Typ
Beschreibung
Garngefärbtes Acrylgewebe mit weichem Griff für die Einrichtung im Außenbereich. Gewebe mit spezieller wasser-, öl-, flecken- und schimmelabweisender Beschichtung. Ein Plus an einzigartigem Design und Raffinesse, große Farbenauswahl. 2 Jahre Garantie.
Eigenschaften
Verwendungen
Möbel für den Innen- und Außenbereich, Polstermöbel, Kissen
Geschäftsbereiche
Furniture
Märkte
Indoor Furniture
Outdoor Furniture
Sektoren
Upholstery
Furniture
Anwendungen
Cushions
Sofas
Cushions
Upholstery
Spezifikationen
Merkmale
Weberei
Piana
Schimmelbehandlung
Ja
Zusammensetzung UNI EN ISO 2076
100% Acrilico
Biozid BPR 528/2012
OIT
Sprühtest UNI EN ISO 4920
5/5
Abmessungen
Standardbreite
160
cm
Standardlänge
50
m
Gewicht UNI EN ISO 2286-2
240
g/m2
Prozesse
Veredelung
Idrorepellente
Leistung
Martindale Abriebfestigkeit UNI EN ISO 12947-2
15.000
cicli
Lichtechtheit UV ISO 105 B02
5/8
Zertifizierungen
Garantie
2
anni
Farben
Die verwendeten Farben sind rein indikativ und nicht verbindlich.
001
002
003
008
010
012
016
017
023
026
028
029
033
034
037
048
051
057
066
070
072
081
082
083
084
085
086
087
088
089
102
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
417
422
425
436
499
683
704
713
717
741
745
Sonnenschutzfaktor
| Code | Farbe | Gesamtsonnenfaktor int. (gTOT) UNI EN 13363-1 | Gesamtsonnenfaktor ext. (gTOT) UNI EN 13363-1 | gTOT int. | gTOT ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | |||||
| 002 | |||||
| 003 | |||||
| 008 | |||||
| 010 | |||||
| 012 | |||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 023 | |||||
| 026 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 037 | |||||
| 048 | |||||
| 051 | |||||
| 057 | |||||
| 066 | |||||
| 070 | |||||
| 072 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | |||||
| 088 | |||||
| 089 | |||||
| 102 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 417 | |||||
| 422 | |||||
| 425 | |||||
| 436 | |||||
| 499 | |||||
| 683 | |||||
| 704 | |||||
| 713 | |||||
| 717 | |||||
| 741 | |||||
| 745 |