Artikelnummer Artikelbeschreibung VE B L H
25192406AA Aluminium eloxiert 1 35 6m 30
25192406AB Aluminium weiß 1 35 6m 30

100 kg max. Belastung

Produktbilder
Artikelnummer Artikelbeschreibung VE B L H
25192405 Verzinkt 1 35 5m 30
25192405AA Aluminium eloxiert 1 35 5m 30
25192405AB Aluminium weiß 1 35 5m 30
25192405AI Nirosta 1 35 5m 30

100 kg max. Belastung

Artikelnummer Artikelbeschreibung VE B L H
25192405/3M Verzinkt 1 35 3m 30
25192405AA/3M Aluminium eloxiert 1 35 3m 30
25192405AB/3M Aluminium weiß 1 35 5m 30
25192405AI/3M Nirosta 1 35 3m 30

100 kg max. Belastung

Artikelnummer Artikelbeschreibung VE B L H
25192405/2M Verzinkt 1 35 2m 30
25192405AA/2M Aluminium eloxiert 1 35 2m 30
25192405AB/2M Aluminium weiß 1 35 2m 30
25192405AI/2M Nirosta 1 35 2m 30

100 kg max. Belastung

Please switch to English site or stay in German site to get content relevant to your location.