- Planenzubehör
- Laufschienen - Rollen - Zubehör
- Laufschienen Ø 15
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | VE | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 25191506AA | Aluminium eloxiert | 1 | 25 | 6m | 19 |
| 25191506AB | Aluminium weiß | 1 | 25 | 6m | 19 |
25 kg max. Belastung
Produktbilder
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | VE | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 25191505 | Verzinkt | 1 | 25 | 5m | 19 |
| 25191505AI | Nirosta | 1 | 25 | 5m | 19 |
25 kg max. Belastung
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | VE | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 25191505/3M | Verzinkt | 1 | 25 | 3m | 19 |
| 25191506AA/3M | Aluminium eloxiert | 1 | 25 | 3m | 19 |
| 25191506AB/3M | Aluminuim weiß | 1 | 25 | 3m | 19 |
| 25191505AI/3M | Nirosta | 1 | 25 | 3m | 19 |
25 kg max. Belastung
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | VE | B | L | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 25191505/2M | Verzinkt | 1 | 25 | 2m | 19 |
| 25191506AA/2M | Aluminium eloxiert | 1 | 25 | 2m | 19 |
| 25191506AB/2M | Aluminium weiß | 1 | 25 | 2m | 19 |
| 25191505AI/2M | Nirosta | 1 | 25 | 2m | 19 |
25 kg max. Belastung
Suchergebnisse