- Planenzubehör
- Ringe & Halbringe
- Rundringe verschweißt
Artikelnummer | Artikelbeschreibung | VE | D | S |
---|---|---|---|---|
18011600 | Verzinkt | 100 | 16 | 2.2 |
18012000 | Verzinkt | 100 | 20 | 3.0 |
18012700 | Verzinkt | 100 | 27 | 3.5 |
18013000 | Verzinkt | 100 | 30 | 4.0 |
18013500 | Verzinkt | 100 | 35 | 4.4 |
18014000 | Verzinkt | 100 | 40 | 5.0 |
18015000 | Verzinkt | 100 | 50 | 5.0 |
18016000 | Verzinkt | 100 | 60 | 5.0 |
18017000 | Verzinkt | 100 | 70 | 5.0 |
180135AI | Nirosta | 100 | 35 | 5.0 |
180140AI | Nirosta | 100 | 40 | 5.0 |
180150AI | Nirosta | 100 | 50 | 5.0 |
Auf Anfrage: andere Größen und Nirosta
Produktbilder
Suchergebnisse