Код
3725
Тип
Описание
Yarn dyed outdoor acrylic fabric soft to the touch for furniture. Fabric with special water- and oil-repellent finish, anti-mould and stain-resistant treatment. Characterised by unique design and sophistication, wide range of colours. 2-year warranty.
Характеристики
Приложения
Interior and exterior furniture, coatings, cushions, upholstery
Бизнес области
Furniture
Пазари
Indoor Furniture
Outdoor Furniture
Сектори
Upholstery
Furniture
Приложения
Cushions
Sofas
Cushions
Upholstery
Спецификации
Характеристики
Тъкане
Plain
Антиплесенен препарат
Да
Състав UNI EN ISO 2076
100% Acrylic
Тест със спрей UNI EN ISO 4920
5/5
Размери
Стандартна ширина
160
cm
Стандартна дължина
50
m
Тегло UNI EN ISO 2286-2
240
g/m2
Процеси
Завършек
Water Repellent
Производителност
Устойчивост на абразия Martindale UNI EN ISO 12947-2
15.000
cicli
Устойчивост на цветовете UV ISO 105 B02
5/8
Сертификати
Гаранция
2
anni
Цветове
Използваните цветове са само ориентировъчни и не са обвързващи.
001
002
003
008
010
012
016
017
023
026
028
029
033
034
037
048
051
057
066
070
072
081
082
083
084
085
086
087
088
089
102
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
417
422
425
436
499
683
704
713
717
741
745
Фактор за слънцезащита
| Код | Цвят | Общ соларен фактор вътрешно (gTOT) UNI EN 13363-1 | Общ соларен фактор външно (gTOT) UNI EN 13363-1 | gTOT int. | gTOT ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | |||||
| 002 | |||||
| 003 | |||||
| 008 | |||||
| 010 | |||||
| 012 | |||||
| 016 | |||||
| 017 | |||||
| 023 | |||||
| 026 | |||||
| 028 | |||||
| 029 | |||||
| 033 | |||||
| 034 | |||||
| 037 | |||||
| 048 | |||||
| 051 | |||||
| 057 | |||||
| 066 | |||||
| 070 | |||||
| 072 | |||||
| 081 | |||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
| 087 | |||||
| 088 | |||||
| 089 | |||||
| 102 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 417 | |||||
| 422 | |||||
| 425 | |||||
| 436 | |||||
| 499 | |||||
| 683 | |||||
| 704 | |||||
| 713 | |||||
| 717 | |||||
| 741 | |||||
| 745 |